Автоматическая идентификация застрахованных лиц и определение страховой медицинской организации проводится Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Курганской области на основании представленных медицинской организацией сведений о медицинской помощи.В соответствие с правилами утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 5 ноября 2022 г. №1998
Формат запросов и ответов описывается далее по тексту данной инструкции.
Сокращение | Описание |
---|---|
РС ЕРЗ | Региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц |
ФЕРЗЛ | Федеральный единый регистр застрахованных лиц |
МП | Медицинская помощь |
ТФ ОМС | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
ЕРМИС | Единая региональная медицинская информационная система |
МО | Медицинская организация |
СМО | Страховая медицинская организация |
ЕНП | Единый номер полиса (номер полиса единого образца) |
ЗЛ | Застрахованное лицо |
АПП | Амбулаторно-поликлиническая помощь |
СМП | Скорая медицинская помощь |
HM450???T45_YYMMIUN.ZIP
- файл запроса на идентификациюHT45M450???_YYMMIUN.ZIP
- файл ответа с идентификации
Где:
Zip-архив содержит в себе два XML-файла:
ZIP-архив с запросом на идентификацию отправляется по сети VipNet на адрес SMEV
. Тему письма указывать не обязательно.
После идентификации всех записей по РС ЕРЗ и ЦС ЕРЗ ответный файл будет отправлен с этого же адреса.
Имя файла совпадает с именем архива.
Код элемента | Содержание | Тип | Формат | Выгрузка | Описание |
---|---|---|---|---|---|
ZL_LIST | ZGLV | О | S | io | Корневой элемент |
SCHET | О | S | io | Информация о счёте | |
ZAP | ОМ | S | io | Записи о случаях оказания МП | |
ZGLV | VERSION | О | T(5) | io | Версия взаимодействия. В текущей редакции - 2.2 |
DATA | О | D | io | Дата формирования файла | |
FILENAME | О | T(26) | io | Имя файла без расширения | |
SCHET | CODE | О | T(8) | io | Код записи счета |
CODE_MO | О | T(6) | io | Реестровый номер МО по F003 | |
YEAR | О | N(4) | io | Отчетный год | |
MONTH | О | N(2) | io | Отчетный месяц | |
ZAP | N_ZAP | О | N(8) | io | Номер позиции записи. Уникально идентифицирует запись в пределах счета. |
PR_NOV | О | N(1) | io | Признак исправленной записи: 0 – сведения об оказанной медицинской помощи передаются впервые; 1 – запись передается повторно после исправления. |
|
PACIENT | О | S | io | Сведения о пациенте | |
SLUCH | ОМ | S | io | Сведения о случае | |
PACIENT | ID_PAC | О | T(36) | io | Код записи о пациенте |
VPOLIS | У | N(1) | io | Тип документа, подтверждающего факт страхования по ОМС. Заполняется в соответствии с F008 | |
SPOLIS | У | Т(10) | io | Серия документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | |
NPOLIS | У | T(20) | io | Номер документа, подтверждающего факт страхования по ОМС. Для полисов единого образца указывается ЕНП | |
ENP | У | T(16) | o | Единый номер полиса. Заполняется при возможности определения | |
ODPOLIS | У | D | o | Дата начала действия документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | |
EDPOLIS | У | D | o | Дата окончания действия документа, подтверждающего факт страхования по ОМС | |
ST_OKATO | У | T(5) | i | ОКАТО территории страхования. Выгружается при наличии для всех полисов | |
SMO | У | T(5) | o | Реестровый номер СМО. Заполняется в соответствии со справочником F002 | |
SMO_OGRN | У | T(15) | o | ОГРН СМО | |
SMO_OK | У | T(5) | o | ОКАТО территории страхования | |
SMO_NAM | У | Т(100) | o | Наименование СМО. Заполняется при невозможности указать ни реестровый номер, ни ОГРН СМО | |
MCOD | H | T(6) | o | Реестровый номер МО, к которой прикреплен человек, для получения первичной медико-санитарной помощи. Заполняется в соответствии со справочником F003. Не заполняется: 1. Для иногородних застрахованных. 2. Для вызовов скорой помощи оплачиваемых за счет бюджета области ( неидентифицированных) Для местных ЗЛ, прикрепленных к МО на территории другого субъекта РФ заполняется код 450000. | |
PR_DATE_1 | H | D | o | Дата прикрепления к МО. | |
PR_DATE_2 | H | D | o | Дата открепления от МО | |
IDENT | O | N(1) | o | Результат идентификации: 0 - не идентифицирован, не может быть включен в реестр на оплату 1 - идентифицирован, может быть включен в реестр на оплату 2 - не идентифицирован, может быть включен в реестр на оплату. Записи с результатом 0 или 2 должны выгружаться на повторную идентификацию. Записи с результатом 1 на повторную идентификацию выгружаются при изменении данных. |
|
COMENTP | У | T(250) | o | Комментарий идентификации | |
NOVOR | О | T(9) | io | Указывается в случае оказания медицинской помощи ребёнку до государственной регистрации рождения. 0 – признак отсутствует. Если значение признака отлично от нуля, он заполняется по следующему шаблону: ПДДММГГН , где П – пол ребёнка в соответствии с классификатором V005; ДД – день рождения; ММ – месяц рождения; ГГ – последние две цифры года рождения; Н – порядковый номер ребёнка (до двух знаков). |
|
SLUCH | IDCASE | О | N(11) | io | Номер записи в реестре случаев |
DATE_1 | О | DH | io | Дата и время начала лечения (дата обращения) | |
DATE_2 | О | DH | io | Дата и время окончания лечения |
Примечания:
SCHET
и SLUCH
могут содержать все остальные элементы, определенные основным форматом, но в идентификации они не участвуют. Все дополнительные элементы вернутся в ответном файле.USL
и LEKAR
в запрос на идентификацию не выгружаютсяИмя файла совпадает с именем архива за исключением первой буквы - указывается L
вместо H
.
Код элемента | Содержание | Тип | Формат | Выгрузка | Описание |
---|---|---|---|---|---|
PERS_LIST | ZGLV | О | S | io | Корневой элемент |
PERS | ОМ | S | io | Содержит персональные данные пациента | |
ZGLV | VERSION | О | T(5) | io | Версия взаимодействия. В текущей редакции - 2.2 |
DATA | О | D | io | Дата формирования файла | |
FILENAME | О | T(26) | io | Имя файла без расширения | |
FILENAME1 | О | T(26) | io | Имя основного файла c МП | |
PERS | ID_PAC | О | T(36) | io | Код записи о пациенте. Соответствует аналогичному номеру в файле со сведениями счетов об оказанной медицинской помощи. |
FAM | У | T(40) | io | Фамилия пациента | |
IM | У | T(40) | io | Имя пациента | |
OT | У | T(40) | io | Отчество пациента | |
W | О | N(1) | io | Пол пациента | |
DR | О | D | io | Дата рождения пациента | |
FAM_P | У | T(40) | io | Фамилия представителя пациента | |
IM_P | У | T(40) | io | Имя представителя пациента | |
OT_P | У | T(40) | io | Отчество представителя пациента | |
W_P | У | N(1) | io | Пол представителя пациента | |
DR_P | У | D | io | Дата представителя рождения пациента | |
MR | У | T(100) | io | Место рождения пациента или представителя. Место рождения указывается в том виде, в котором оно записано в предъявленном документе, удостоверяющем личность. |
|
DOCTYPE | У | T(2) | io | Тип документа, удостоверяющего личность пациента или представителя из справочника F011 | |
DOCSER | У | T(10) | io | Серия документа, удостоверяющего личность пациента или представителя | |
DOCNUM | У | T(20) | io | Номер документа, удостоверяющего личность пациента или представителя | |
SNILS | У | T(14) | io | СНИЛС | |
OKATOG | У | T(11) | io | Код места жительства по ОКАТО | |
OKATOP | У | T(11) | io | Код места пребывания по ОКАТО | |
KLADRG | У | T(11) | io | Код места жительства по КЛАДР | |
KLADRP | У | T(11) | io | Код места пребывания по КЛАДР |
Примечания:
ZGLV
.Выгрузка:
io
- элемент присутствует и в запросе на идентификацию и в ответе с идентификацииi
- элемент присутствует в запросе на идентификацию, при выгрузке ответа элемент опускаетсяo
- элемент заполняется в ответном файле с идентификации, в запросе опускается. 2.2
ENP
(единый номер полиса) и DATE_DEAD
(дата смерти)IDENT
(результат идентификации)ST_OKATO
(территория страхования) должен выгружаться в запрос для всех полисов (при наличии)